| Rank | Team | Details |
|---|---|---|
| 1 | Adrian College | GPA: 3.65 |
| 2 | Colorado Mesa University | GPA: 3.41 |
| 3 | King University | GPA: 3.38 |
| 4 | Gannon University | GPA: 3.33 |
| 5 | Lindenwood University | GPA: 3.28 |
| 6 | Augsburg University | GPA: 3.06 |
NCAA Women · Team Scholar Awards
6 winners
| Rank | Team | Details |
|---|---|---|
| 1 | Adrian College | GPA: 3.65 |
| 2 | Colorado Mesa University | GPA: 3.41 |
| 3 | King University | GPA: 3.38 |
| 4 | Gannon University | GPA: 3.33 |
| 5 | Lindenwood University | GPA: 3.28 |
| 6 | Augsburg University | GPA: 3.06 |
National Wrestling Coaches Association · nwcaonline.com