| Name | School | Details |
|---|---|---|
| Brian Anderson | Wabash | Milestone: 100 Dual Wins |
| James Ferry | Vidalia | Milestone: 100 Dual Wins |
| Jeff Harsh | Greater Atlanta Christian School | Milestone: 100 Dual Wins |
| Ken Estling | Bondurant Farrar | Milestone: 300 Dual Wins |
NWCA Association Awards · Collegiate Coaching Milestones & Service Awards
4 winners
| Name | School | Details |
|---|---|---|
| Brian Anderson | Wabash | Milestone: 100 Dual Wins |
| James Ferry | Vidalia | Milestone: 100 Dual Wins |
| Jeff Harsh | Greater Atlanta Christian School | Milestone: 100 Dual Wins |
| Ken Estling | Bondurant Farrar | Milestone: 300 Dual Wins |
National Wrestling Coaches Association · nwcaonline.com