| Rank | Team | Details |
|---|---|---|
| 1 | Snow College | GPA: 3.809 |
| 2 | Carl Albert State College | GPA: 3.695 |
| 3 | Indian Hills CC | GPA: 3.656 |
| 4 | Iowa Western CC | GPA: 3.647 |
| 5 | Southwestern Oregon CC | GPA: 3.239 |
NJCAA Women · Team Scholar Awards
5 winners
| Rank | Team | Details |
|---|---|---|
| 1 | Snow College | GPA: 3.809 |
| 2 | Carl Albert State College | GPA: 3.695 |
| 3 | Indian Hills CC | GPA: 3.656 |
| 4 | Iowa Western CC | GPA: 3.647 |
| 5 | Southwestern Oregon CC | GPA: 3.239 |
National Wrestling Coaches Association · nwcaonline.com